MG-100WS 나사 냉각장치 물에 의하여 냉각되는 냉각하는 콘덴서
제품 상세 정보:
원래 장소: | 산둥 성 |
브랜드 이름: | Mgreenbelt |
모델 번호: | MG-100WS |
냉장: | R22/R134a/407c |
---|---|
냉각 수용량: | 335KW (95Ton) |
유형: | water-cooled |
Evaporator&condenser: | 포탄과 관 교환기 |
제품 유형: | 물에 의하여 냉각되는 나사 냉각장치 |
찬물 교류: | 68M3/H |
압축기: | 시리즈를 가진 Bizter |
냉각 기능 (kw): | 64.8KW |
식힌 물 교류: | 54M3/H |
제어 시스템: | 마이크로컴퓨터 PLC |
전원 공급 장치: | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) |
압축기 유형: | 반 신비한 나사 유형 |
종류: | 포도주 냉장고 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | / 1 세트 세트 |
---|---|
가격: | Get Latest Price |
포장 세부 사항: | 국제 기준 나무로 되는 케이스 |
배달 시간: | 당신의 예금을 받기 후에 30 작업 일 이내에 |
지불 조건: | / T는 패 / C 조, 티, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 한달에 300 집합 설정 |
상세 정보 |
제품 설명
1.Screw 냉각장치 물에 의하여 냉각되는 냉각하는 콘덴서
2.Bizter 압축기
3.CE 증명서
- MG-100WS 나사 냉각장치 물에 의하여 냉각되는 냉각하는 콘덴서
-
MGW 시리즈 산업 물 냉각장치 식물은 정확하게 현대 산업 기계의 필요조건의 온도를 통제할 수 있고 매우 생산 효율성 및 제품 품질을 개량한 플라스틱, 화학제품 전기, 약, 초음파 파 및 인쇄에서 널리 이용됩니다.
-
기술적인 매개변수: --
기술적인 매개변수 ofwater에 의하여 냉각되는 단 하나 나사 냉각장치 | |||
모형 | MG-100WS | ||
명목상 냉각 수용량 | kcal/h | 288,100 | |
kw | 335 | ||
입력 파워 | kw | 64.8 | |
식힌 유체 흐름 | M3/h | 54 | |
찬물 교류 | M3/h | 68 | |
전력 공급 | 3PH-380V-50HZ---------------------- (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | ||
냉각 기름 | 유형 | - | SUNISO 4GS |
책임 | L | 16 | |
냉각제 | 유형 | - | R22/R134a/407c |
책임 | Kg | 54 | |
통제의 유형 | - | 온도 조절 장치 확장 벨브 | |
압축기 | 유형 | - | 반 신비한 나사 |
양 | - | 1set | |
개시 형태 | - | Y-A | |
힘 | Kw | 70 | |
수용량 통제 | % | 0,25,50,75,100 | |
증발기 | 유형 | - | 포탄과 관 |
인레트와 출구 관 직경 | 인치 | PT4" | |
콘덴서 | 유형 | - | 포탄과 관 |
인레트와 출구 관 직경 | 인치 | PT4" | |
차원 | 길이 | mm | 2800 |
폭 | mm | 850 | |
고도 | mm | 1800년 | |
순중량 | Kg | 1930년 | |
안전 보호 | 온도, 단위 하중 초과, 가는곳마다 압력, 흐름 스위치, 부동 단계 순서에 압축기, 단계 없는 | ||
주: 1.Nominal 냉각 수용량은에 따라 있습니다: ------ 인레트에 의하여 식히는 유동성 온도: 12°C ------ 출구에 의하여 식히는 유동성 온도: 7°C ------ 인레트 찬물 온도: 30°C ------ 출구 찬물 온도: 35°C 우리는 위 차원 또는 매개변수를 뒤따른 통보없이 변경하는 권리를 비축합니다. ---------------------------------------------------------------------- 그리고 우리는 당신의 필요에 의하여 다른 유형 냉각장치를 제조해서 좋습니다. |
|||
-
--
당신은 왜 저희를 선택합니까?
1) 제일 질을 가진 경쟁가격
2)- 세륨 증명서
3) 경험을 제조하는 10 년
4) 판매 서비스 후에 1 년 보장
5) 높은 EER의 저잡음 빠른 냉각
6) 때 맞추어 납품
7) 제안되는 OEM/ODM
-
기업 프로파일
-
-------------------------------------------- 우리는 당신 조회에 기대합니다!
-
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다