|
상세 정보 |
제품 설명
ASTM A214 전기 저항은 탄소 강철 열교환기와 콘덴서 관을 용접했습니다
신청: 보일러를 위해, 과열기, 열 교환기, 콘덴서
크기 범위: O.D.: 6-168mm W.T.: 1-15mm L: 고객 요구에 따라
강철 급료 및 화학 성분:
| C | 0.18 |
| Mn | 0.27에서 0.63 |
| P | ≤0.035 |
| S | ≤0.035 |
기계적 성질
Tensil Streghth: 최소한도 ksi [Mpa] 47 [325]
수확량 점: 최소한도 ksi [Mpa] 26 [180]
신장: ≥35%
경도: ≤72HRB
| OD와 무게 (SA-450/SA-450M)를 위한 포용력 | |||||
| OD에서 (mm) | + | - | 무게에서 (mm) | + | - |
| <1" (25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2" (38.1) | 20% | 0 |
| 1" ~1.1" (25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2" (38.2) | 22% | 0 |
| >1.1/2 " ~<2" (38.1~50.8 | 0.20 | 0.20 | |||
| 2" ~<2.1/2" (50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
| 2.1/2" ~<3" (63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
| 3" ~<4" (76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
| 4" ~<7.1/2" (101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
| >7.1/2~9" (190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 | |||


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







