| 상세 정보 | |||
| 제품 이름: | 1 방법 팬 코일 단위 | 설치: | Ceilling | 
|---|---|---|---|
| 냉각 수용량 (KW): | 1.9-4.7 | 열용량 (KW): | 2.1-5.8 | 
| 기류 (m3/h): | 340-1020 | 알루미늄 탄미익: | 셔터 유형 과장되고는 친수성 탄미익 | 
| 시험 압력 (Mpa): | 3.3 | ||
| 하이 라이트: | 냉장 물 팬 코일 유닛,공기조화 팬 코일 단위 | ||
제품 설명
물 팬 코일 단위 천장 임명이 1 방법 카세트에 의하여 식혔습니다
명세
| 모형 | EKCW 200L | EKCW 300L | EKCW 400L | EKCW 450L | EKCW 500L | EKCW 600L | ||
| 총 냉각 수용량 | 높은 속도 | kW | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 
| 속도 매체 | kW | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | |
| 낮은 속도 | kW | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| 분별있는 냉각 수용량 | 높은 속도 | kW | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 
| 속도 매체 | kW | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| 낮은 속도 | kW | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 물 흐름율 | l/h | 327 | 464 | 619 | 688 | 774 | 808 | |
| 수압 하락 | kPa | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 열용량 | 높은 속도 | kW | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 
| 속도 매체 | kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | |
| 낮은 속도 | kW | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | |
| Evaparator 코일 | 줄 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FPI | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
| 구리 직경 | 인치 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| 수분 함량 | I | 0.65 | 0.65 | 0.92 | 0.92 | 1.07 | 1.07 | |
| 원심 팬 송풍기 | 팬 송풍기 직경 | mm | ɸ142 | ɸ142 | ɸ142 | ɸ142 | ɸ155 | ɸ155 | 
| 팬 송풍기 nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 전력 | 전원 입력 | W | 45 | 54 | 64 | 70 | 70 | 85 | 
| 운영하는 현재 | A | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | |
| 기류 비율 | 고속 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 800 | 850 | 1,020 | 
| 중간 속도 | m3/h | 270 | 400 | 520 | 650 | 640 | 760 | |
| 저속 | m3/h | 190 | 300 | 400 | 500 | 490 | 600 | |
| 음압 (1m) | 고속 | dB (아) | 39 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 
| 중간 속도 | dB (아) | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | |
| 저속 | dB (아) | 30 | 30 | 31 | 37 | 36 | 37 | |
| 단위 차원 | Lenth | mm | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 
| 폭 | mm | 394 | 394 | 394 | 394 | 415 | 415 | |
| Hight | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| 위원회 차원 | Lenth | mm | 1043년 | 1043년 | 1043년 | 1043년 | 1043년 | 1043년 | 
| 폭 | mm | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
| Hight | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 순중량 | kg | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| 물 연결 (FPT) | 인치 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| 전력 공급 | 220-240V/1Phase/50HZ | |||||||
냉각:
 들어가는 기온: 건조한 전구 27°C의 습구 19°C;
 인레트 물 임시 직원. 7°C; 출구 물 임시 직원. 12°C;
 가열:
 들어가는 기온: 20°C; 인레트 물 임시 직원. 50°C;
 냉각을 위한과 동일한 물 흐름율;
단위 묘사
EKCW 1 방법 카세트 팬 코일은 틀린 천장에 있는 임명을 위한 hydronic 체계의 맨끝입니다. 그들은 냉난방 장치를 형성하기 위하여 식히는 온수에 이용될 수 있습니다.
 기류 범위: 200 - 600 CFM. 산출 유효한 범위: 기준에 있는 1.9 - 4.7 KW
 윤곽.
단위 구성
아BS 물자에 있는 ■ 1 방법 출력 장식적인 위원회;
 ■ 모터 드라이브 자동 그네 미늘창;
 ■ 합성 움직일 수 있고는 빨 수 있는 공기 정화 장치;
 3/8"에게서 하는 ■ 고능률 코일 동관 & 친수성 알루미늄 탄미익;
 환풍을 깨끗이 하는 ■ 공기;
 ■ 전체 700mm 맨 위 응축액 하수구 펌프;
 3 속도 모터를 가진 ■;
 ■ 무선 먼 관제사
 (선택) ■에 의하여 타전되는 벽 패드
 (선택) 신선한 공기 연결을 위한 ■에 의하여 전 각인되는 옆 구멍
 (선택) ■ Rs485 원격 통신 직렬 포트




